Scooter Eléctrico De LMJR
Sistema de LMJR-SCOOTERBrake (delantero/parte posterior) freno de disco / tambor brakeMax.Speed 45 distancia km/hRange por charge50 km batería Peso (kg) kgNet 42 peso (sin batería) 70kg clasificado Potencia Motor (W) 2.000 W DC Brushles
2.899€
Aprobación | CEE |
Sistema de freno | Freno de disco / freno de tambor |
Velocidad máx. | 45 km/h |
Distancia de la gama por la carga | 50 km |
Peso de la batería (kg) | 42 kg |
Peso neto (sin batería) | 70kg |
Energía clasificada del Motor (W) | 1500 W CC sin escobillas motor |
Consumo 100 km | ≤1.8 kw/h |
Tipo de batería | 72V / 20Ah batería de Gel |
Ciclos de recarga (veces) | 350 veces |
Entrada | 110V/220V 50-60Hz |
Tiempo de carga | 6-8 horas |
Tamaño de los neumáticos | 3.5-10″ Tubeless |
Capacidad de la colina | 12゜ (25%) |
Max.Loading | 150 kilogramos |
Tiempos de entrega | 40 días |
EM06 Scooter Eléctrico
EM06-60V (CEE) Dimension1680 * 580 * 1150 mmBrake sistema (delantero/trasero) disco freno / tambor brakeMax.Speed distancia de alcance de 45 km/h por charge55km batería Peso (kg) 35 kg para batería de Gel / 15kgs para el talud del Li-ion
2.699€
Aprobación | CEE |
Sistema de freno | Freno de disco/freno de tambor |
Velocidad máx. | 45 km/h |
Distancia de la gama por la carga | 55 km |
Peso de la batería (kg) | 42 kg para batería de Gel / 15kgs para Li-ion batería |
Peso neto (sin batería) | 80 kg |
Energía clasificada del Motor (W) | Motor sin cepillo de la C.C. de 1.200-2000 W |
Consumo 100 km | ≤1.8 kw/h |
Tipo de batería | 60-72V / 20Ah batería de Gel / batería de Li-ion (Portable) |
Ciclos de recarga (veces) | 350 veces para Gel, 650 veces batería para la batería del Li-ion |
Entrada | 110V/220V 50-60Hz |
Tiempo de carga | 6-8 horas |
Tamaño de los neumáticos | 3.5-10″ Tubeless |
Capacidad de la colina | 12゜ |
Max.Loading | 150 kilogramos |
Tiempos de entrega | 40 días |
Motocicleta Eléctrica Super T9
Distancia de gama T9-3KWBrake sistema disco brakeMax.Speed 63 km/h por charge60 kms (camino plano) peso (kg) de la batería 60 kg peso neto (sin batería) 80kg nominal Motor potencia (W) 3.000 W CC sin escobillas mo
Aprobación | CEE |
Sistema de freno | Freno de disco |
8Max.Speed | 85 km/h |
Distancia de la gama por la carga | 90 kms (camino plano) |
Peso de la batería (kg) | 60 kg |
Peso neto (sin batería) | 84 kg |
Energía clasificada del Motor (W) | 3.000-5.000 W CC sin escobillas motor |
Consumo 100 km | ≤2.5 kw/h |
Tipo de batería | 72 V / 40Ah batería del Gel 72 V / Li batería de 60Ah |
Ciclos de recarga (veces) | 350 veces |
Entrada | 110V/220V 50-60Hz |
Tiempo de carga | 8 horas |
Tamaño de los neumáticos | 130/60-13″ Tubeless |
Capacidad de la colina | 20゜ (35%) |
Max.Loading | 150 kilogramos |
Tiempos de entrega | 40 días |
EM72 Scooter Eléctrico
Sistema de EM72ABrake (delantero/trasero) disco / tambor brakeMax.Speed 45 – distancia de alcance de 50 km/h por charge60 kmsBattery peso (kg) 54 kg peso neto (sin batería) 80 kg Potencia (W) nominal Motor 3.000 moto W CC sin escobillas
3.499€
Aprobación | CEE |
Sistema de freno | Freno de disco/tambor |
Velocidad máx. | 45-50km/h |
Distancia de la gama por la carga | 60 kms |
Peso de la batería (kg) | 54 kg |
Peso neto (sin batería) | 80 kg |
Energía clasificada del Motor (W) | Motor sin escobillas DC de 1500-3, 000W |
Consumo 100 km | ≤ 2,0 kw/h |
Tipo de batería | 72 V / 20Ah batería de Gel 2 * 72 V / 20Ah batería de Li |
Ciclos de recarga (veces) | 350 veces |
Entrada | 110V/220V 50-60Hz |
Tiempo de carga | 8 horas |
Tamaño de los neumáticos | Tubeless 90/90-12″ |
Capacidad de la colina | 13゜(25%) |
Max.Loading | 150 kilogramos |
Tiempos de entrega | 40 días |
Pedir presupuesto, contactar vía telefónica o por mail.
Teléfono: 93. 105.41.04 o 690 96 55 75
Mail: evanmotors.info@gmail.com